ข้ามไปยังเนื้อหา

จัดส่งฟรีสำหรับการสั่งซื้อภายในประเทศ $ 80+

  • ร้านค้า
  • Beauty
  • Wellness
  • Nature [Coming Soon]
เข้าสู่ระบบ

ประเทศ/ภูมิภาค

  • EUR € | กรีซ
  • DKK kr. | กรีนแลนด์
  • EUR € | กวาเดอลูป
  • KHR ៛ | กัมพูชา
  • GTQ Q | กัวเตมาลา
  • QAR ر.ق | กาตาร์
  • SGD $ | กานา
  • XOF Fr | กาบอง
  • GYD $ | กายอานา
  • GNF Fr | กินี
  • XOF Fr | กินี-บิสเซา
  • CDF Fr | คองโก - กินชาซา
  • XAF CFA | คองโก - บราซซาวิล
  • CRC ₡ | คอสตาริกา
  • KMF Fr | คอโมโรส
  • KZT ₸ | คาซัคสถาน
  • SGD $ | คิริบาส
  • KGS som | คีร์กีซสถาน
  • ANG ƒ | คูราเซา
  • SGD $ | คูเวต
  • SGD $ | จอร์เจีย
  • SGD $ | จอร์แดน
  • JMD $ | จาเมกา
  • DJF Fdj | จิบูตี
  • XAF CFA | ชาด
  • SGD $ | ชิลี
  • EUR € | ซานมาริโน
  • WST T | ซามัว
  • SAR ر.س | ซาอุดีอาระเบีย
  • MAD د.م. | ซาฮาราตะวันตก
  • ANG ƒ | ซินต์มาร์เทน
  • USD $ | ซิมบับเว
  • SGD $ | ซูดาน
  • SGD $ | ซูดานใต้
  • SGD $ | ซูรินาเม
  • JPY ¥ | ญี่ปุ่น
  • ILS ₪ | ดินแดนปาเลสไตน์
  • TTD $ | ตรินิแดดและโตเบโก
  • TOP T$ | ตองกา
  • USD $ | ติมอร์-เลสเต
  • SGD $ | ตุรกี
  • SGD $ | ตูนิเซีย
  • AUD $ | ตูวาลู
  • GBP £ | ทริสตันดาคูนา
  • TJS ЅМ | ทาจิกิสถาน
  • EUR € | นครวาติกัน
  • SGD $ | นามิเบีย
  • AUD $ | นาอูรู
  • NIO C$ | นิการากัว
  • NZD $ | นิวซีแลนด์
  • XPF Fr | นิวแคลิโดเนีย
  • NZD $ | นีอูเอ
  • SGD $ | บราซิล
  • USD $ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
  • BND $ | บรูไน
  • BWP P | บอตสวานา
  • BAM КМ | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
  • BDT ৳ | บังกลาเทศ
  • BGN лв. | บัลแกเรีย
  • BBD $ | บาร์เบโดส
  • SGD $ | บาห์เรน
  • BSD $ | บาฮามาส
  • BIF Fr | บุรุนดี
  • XOF Fr | บูร์กินาฟาโซ
  • PKR ₨ | ปากีสถาน
  • USD $ | ปานามา
  • PGK K | ปาปัวนิวกินี
  • PYG ₲ | ปารากวัย
  • EUR € | ฝรั่งเศส
  • FJD $ | ฟิจิ
  • EUR € | ฟินแลนด์
  • PHP ₱ | ฟิลิปปินส์
  • SGD $ | ภูฏาน
  • MNT ₮ | มองโกเลีย
  • XCD $ | มอนต์เซอร์รัต
  • EUR € | มอนเตเนโกร
  • MUR ₨ | มอริเชียส
  • SGD $ | มอริเตเนีย
  • EUR € | มอลตา
  • MDL L | มอลโดวา
  • MVR MVR | มัลดีฟส์
  • MKD ден | มาซิโดเนียเหนือ
  • SGD $ | มาดากัสการ์
  • EUR € | มายอต
  • EUR € | มาร์ตินีก
  • MWK MK | มาลาวี
  • XOF Fr | มาลี
  • MYR RM | มาเลเซีย
  • GBP £ | ยิบรอลตาร์
  • UGX USh | ยูกันดา
  • UAH ₴ | ยูเครน
  • RWF FRw | รวันดา
  • SGD $ | รัสเซีย
  • EUR € | ลักเซมเบิร์ก
  • EUR € | ลัตเวีย
  • LAK ₭ | ลาว
  • CHF CHF | ลิกเตนสไตน์
  • EUR € | ลิทัวเนีย
  • SGD $ | ลิเบีย
  • VUV Vt | วานูอาตู
  • XPF Fr | วาลลิสและฟุตูนา
  • LKR ₨ | ศรีลังกา
  • SGD $ | สฟาลบาร์และยานไมเอน
  • SEK kr | สวีเดน
  • AED د.إ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • USD $ | สหรัฐอเมริกา
  • GBP £ | สหราชอาณาจักร
  • XAF CFA | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
  • DOP $ | สาธารณรัฐโดมินิกัน
  • SGD $ | สิงคโปร์
  • EUR € | สเปน
  • EUR € | สโลวะเกีย
  • EUR € | สโลวีเนีย
  • NZD $ | หมู่เกาะคุก
  • USD $ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
  • NZD $ | หมู่เกาะพิตแคร์น
  • FKP £ | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
  • USD $ | หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
  • KYD $ | หมู่เกาะเคย์แมน
  • USD $ | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
  • DKK kr. | หมู่เกาะแฟโร
  • AUD $ | หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
  • SBD $ | หมู่เกาะโซโลมอน
  • EUR € | หมู่เกาะโอลันด์
  • EUR € | ออสเตรีย
  • AUD $ | ออสเตรเลีย
  • EUR € | อันดอร์รา
  • AFN ؋ | อัฟกานิสถาน
  • AWG ƒ | อารูบา
  • SGD $ | อาร์เจนตินา
  • AMD դր. | อาร์เมเนีย
  • AZN ₼ | อาเซอร์ไบจาน
  • EUR € | อิตาลี
  • INR ₹ | อินเดีย
  • IDR Rp | อินโดนีเซีย
  • SGD $ | อิรัก
  • ILS ₪ | อิสราเอล
  • XAF CFA | อิเควทอเรียลกินี
  • EGP ج.م | อียิปต์
  • UZS so'm | อุซเบกิสถาน
  • UYU $U | อุรุกวัย
  • HNL L | ฮอนดูรัส
  • HUF Ft | ฮังการี
  • XCD $ | เกรเนดา
  • KRW ₩ | เกาหลีใต้
  • AUD $ | เกาะคริสต์มาส
  • AUD $ | เกาะนอร์ฟอล์ก
  • GBP £ | เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
  • GBP £ | เกาะแมน
  • SHP £ | เกาะแอสเซนชัน
  • GBP £ | เกิร์นซีย์
  • MOP P | เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • HKD $ | เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • KES KSh | เคนยา
  • CVE $ | เคปเวิร์ด
  • SGD $ | เจอร์ซีย์
  • CZK Kč | เช็ก
  • XCD $ | เซนต์คิตส์และเนวิส
  • EUR € | เซนต์บาร์เธเลมี
  • EUR € | เซนต์มาร์ติน
  • XCD $ | เซนต์ลูเซีย
  • XCD $ | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
  • SHP £ | เซนต์เฮเลนา
  • RSD РСД | เซอร์เบีย
  • STD Db | เซาตูเมและปรินซิปี
  • SLL Le | เซียร์ราลีโอน
  • SGD $ | เซเชลส์
  • XOF Fr | เซเนกัล
  • DKK kr. | เดนมาร์ก
  • SGD $ | เติร์กเมนิสถาน
  • NPR Rs. | เนปาล
  • EUR € | เนเธอร์แลนด์
  • USD $ | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
  • XOF Fr | เบนิน
  • SGD $ | เบลารุส
  • BZD $ | เบลีซ
  • EUR € | เบลเยียม
  • USD $ | เบอร์มิวดา
  • PEN S/ | เปรู
  • EUR € | เฟรนช์เกียนา
  • EUR € | เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
  • XPF Fr | เฟรนช์โปลินีเซีย
  • MMK K | เมียนมา (พม่า)
  • SGD $ | เม็กซิโก
  • EUR € | เยอรมนี
  • YER ﷼ | เยเมน
  • EUR € | เรอูนียง
  • LBP ل.ل | เลบานอน
  • SGD $ | เลโซโท
  • VND ₫ | เวียดนาม
  • USD $ | เวเนซุเอลา
  • USD $ | เอกวาดอร์
  • ETB Br | เอธิโอเปีย
  • SGD $ | เอริเทรีย
  • USD $ | เอลซัลวาดอร์
  • SGD $ | เอสวาตีนี
  • EUR € | เอสโตเนีย
  • SGD $ | เฮติ
  • GMD D | แกมเบีย
  • CAD $ | แคนาดา
  • XAF CFA | แคเมอรูน
  • EUR € | แซงปีแยร์และมีเกอลง
  • SGD $ | แซมเบีย
  • TZS Sh | แทนซาเนีย
  • XCD $ | แองกวิลลา
  • SGD $ | แองโกลา
  • XCD $ | แอนติกาและบาร์บูดา
  • SGD $ | แอฟริกาใต้
  • DZD د.ج | แอลจีเรีย
  • ALL L | แอลเบเนีย
  • XOF Fr | โกตดิวัวร์
  • EUR € | โครเอเชีย
  • SGD $ | โคลอมเบีย
  • EUR € | โคโซโว
  • SGD $ | โซมาเลีย
  • XCD $ | โดมินิกา
  • NZD $ | โตเกเลา
  • XOF Fr | โตโก
  • BOB Bs. | โบลิเวีย
  • EUR € | โปรตุเกส
  • PLN zł | โปแลนด์
  • SGD $ | โมซัมบิก
  • EUR € | โมนาโก
  • MAD د.م. | โมร็อกโก
  • RON Lei | โรมาเนีย
  • SGD $ | โอมาน
  • EUR € | ไซปรัส
  • TWD $ | ไต้หวัน
  • THB ฿ | ไทย
  • NGN ₦ | ไนจีเรีย
  • XOF Fr | ไนเจอร์
  • SGD $ | ไลบีเรีย
  • ISK kr | ไอซ์แลนด์
  • EUR € | ไอร์แลนด์

ภาษา

  • English
  • 日本語
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • Instagram
  • TikTok
mian
  • ร้านค้า
  • Beauty
  • Wellness
  • Nature [Coming Soon]

ประเทศ/ภูมิภาค

  • EUR € | กรีซ
  • DKK kr. | กรีนแลนด์
  • EUR € | กวาเดอลูป
  • KHR ៛ | กัมพูชา
  • GTQ Q | กัวเตมาลา
  • QAR ر.ق | กาตาร์
  • SGD $ | กานา
  • XOF Fr | กาบอง
  • GYD $ | กายอานา
  • GNF Fr | กินี
  • XOF Fr | กินี-บิสเซา
  • CDF Fr | คองโก - กินชาซา
  • XAF CFA | คองโก - บราซซาวิล
  • CRC ₡ | คอสตาริกา
  • KMF Fr | คอโมโรส
  • KZT ₸ | คาซัคสถาน
  • SGD $ | คิริบาส
  • KGS som | คีร์กีซสถาน
  • ANG ƒ | คูราเซา
  • SGD $ | คูเวต
  • SGD $ | จอร์เจีย
  • SGD $ | จอร์แดน
  • JMD $ | จาเมกา
  • DJF Fdj | จิบูตี
  • XAF CFA | ชาด
  • SGD $ | ชิลี
  • EUR € | ซานมาริโน
  • WST T | ซามัว
  • SAR ر.س | ซาอุดีอาระเบีย
  • MAD د.م. | ซาฮาราตะวันตก
  • ANG ƒ | ซินต์มาร์เทน
  • USD $ | ซิมบับเว
  • SGD $ | ซูดาน
  • SGD $ | ซูดานใต้
  • SGD $ | ซูรินาเม
  • JPY ¥ | ญี่ปุ่น
  • ILS ₪ | ดินแดนปาเลสไตน์
  • TTD $ | ตรินิแดดและโตเบโก
  • TOP T$ | ตองกา
  • USD $ | ติมอร์-เลสเต
  • SGD $ | ตุรกี
  • SGD $ | ตูนิเซีย
  • AUD $ | ตูวาลู
  • GBP £ | ทริสตันดาคูนา
  • TJS ЅМ | ทาจิกิสถาน
  • EUR € | นครวาติกัน
  • SGD $ | นามิเบีย
  • AUD $ | นาอูรู
  • NIO C$ | นิการากัว
  • NZD $ | นิวซีแลนด์
  • XPF Fr | นิวแคลิโดเนีย
  • NZD $ | นีอูเอ
  • SGD $ | บราซิล
  • USD $ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
  • BND $ | บรูไน
  • BWP P | บอตสวานา
  • BAM КМ | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
  • BDT ৳ | บังกลาเทศ
  • BGN лв. | บัลแกเรีย
  • BBD $ | บาร์เบโดส
  • SGD $ | บาห์เรน
  • BSD $ | บาฮามาส
  • BIF Fr | บุรุนดี
  • XOF Fr | บูร์กินาฟาโซ
  • PKR ₨ | ปากีสถาน
  • USD $ | ปานามา
  • PGK K | ปาปัวนิวกินี
  • PYG ₲ | ปารากวัย
  • EUR € | ฝรั่งเศส
  • FJD $ | ฟิจิ
  • EUR € | ฟินแลนด์
  • PHP ₱ | ฟิลิปปินส์
  • SGD $ | ภูฏาน
  • MNT ₮ | มองโกเลีย
  • XCD $ | มอนต์เซอร์รัต
  • EUR € | มอนเตเนโกร
  • MUR ₨ | มอริเชียส
  • SGD $ | มอริเตเนีย
  • EUR € | มอลตา
  • MDL L | มอลโดวา
  • MVR MVR | มัลดีฟส์
  • MKD ден | มาซิโดเนียเหนือ
  • SGD $ | มาดากัสการ์
  • EUR € | มายอต
  • EUR € | มาร์ตินีก
  • MWK MK | มาลาวี
  • XOF Fr | มาลี
  • MYR RM | มาเลเซีย
  • GBP £ | ยิบรอลตาร์
  • UGX USh | ยูกันดา
  • UAH ₴ | ยูเครน
  • RWF FRw | รวันดา
  • SGD $ | รัสเซีย
  • EUR € | ลักเซมเบิร์ก
  • EUR € | ลัตเวีย
  • LAK ₭ | ลาว
  • CHF CHF | ลิกเตนสไตน์
  • EUR € | ลิทัวเนีย
  • SGD $ | ลิเบีย
  • VUV Vt | วานูอาตู
  • XPF Fr | วาลลิสและฟุตูนา
  • LKR ₨ | ศรีลังกา
  • SGD $ | สฟาลบาร์และยานไมเอน
  • SEK kr | สวีเดน
  • AED د.إ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • USD $ | สหรัฐอเมริกา
  • GBP £ | สหราชอาณาจักร
  • XAF CFA | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
  • DOP $ | สาธารณรัฐโดมินิกัน
  • SGD $ | สิงคโปร์
  • EUR € | สเปน
  • EUR € | สโลวะเกีย
  • EUR € | สโลวีเนีย
  • NZD $ | หมู่เกาะคุก
  • USD $ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
  • NZD $ | หมู่เกาะพิตแคร์น
  • FKP £ | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
  • USD $ | หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
  • KYD $ | หมู่เกาะเคย์แมน
  • USD $ | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
  • DKK kr. | หมู่เกาะแฟโร
  • AUD $ | หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
  • SBD $ | หมู่เกาะโซโลมอน
  • EUR € | หมู่เกาะโอลันด์
  • EUR € | ออสเตรีย
  • AUD $ | ออสเตรเลีย
  • EUR € | อันดอร์รา
  • AFN ؋ | อัฟกานิสถาน
  • AWG ƒ | อารูบา
  • SGD $ | อาร์เจนตินา
  • AMD դր. | อาร์เมเนีย
  • AZN ₼ | อาเซอร์ไบจาน
  • EUR € | อิตาลี
  • INR ₹ | อินเดีย
  • IDR Rp | อินโดนีเซีย
  • SGD $ | อิรัก
  • ILS ₪ | อิสราเอล
  • XAF CFA | อิเควทอเรียลกินี
  • EGP ج.م | อียิปต์
  • UZS so'm | อุซเบกิสถาน
  • UYU $U | อุรุกวัย
  • HNL L | ฮอนดูรัส
  • HUF Ft | ฮังการี
  • XCD $ | เกรเนดา
  • KRW ₩ | เกาหลีใต้
  • AUD $ | เกาะคริสต์มาส
  • AUD $ | เกาะนอร์ฟอล์ก
  • GBP £ | เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
  • GBP £ | เกาะแมน
  • SHP £ | เกาะแอสเซนชัน
  • GBP £ | เกิร์นซีย์
  • MOP P | เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • HKD $ | เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • KES KSh | เคนยา
  • CVE $ | เคปเวิร์ด
  • SGD $ | เจอร์ซีย์
  • CZK Kč | เช็ก
  • XCD $ | เซนต์คิตส์และเนวิส
  • EUR € | เซนต์บาร์เธเลมี
  • EUR € | เซนต์มาร์ติน
  • XCD $ | เซนต์ลูเซีย
  • XCD $ | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
  • SHP £ | เซนต์เฮเลนา
  • RSD РСД | เซอร์เบีย
  • STD Db | เซาตูเมและปรินซิปี
  • SLL Le | เซียร์ราลีโอน
  • SGD $ | เซเชลส์
  • XOF Fr | เซเนกัล
  • DKK kr. | เดนมาร์ก
  • SGD $ | เติร์กเมนิสถาน
  • NPR Rs. | เนปาล
  • EUR € | เนเธอร์แลนด์
  • USD $ | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
  • XOF Fr | เบนิน
  • SGD $ | เบลารุส
  • BZD $ | เบลีซ
  • EUR € | เบลเยียม
  • USD $ | เบอร์มิวดา
  • PEN S/ | เปรู
  • EUR € | เฟรนช์เกียนา
  • EUR € | เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
  • XPF Fr | เฟรนช์โปลินีเซีย
  • MMK K | เมียนมา (พม่า)
  • SGD $ | เม็กซิโก
  • EUR € | เยอรมนี
  • YER ﷼ | เยเมน
  • EUR € | เรอูนียง
  • LBP ل.ل | เลบานอน
  • SGD $ | เลโซโท
  • VND ₫ | เวียดนาม
  • USD $ | เวเนซุเอลา
  • USD $ | เอกวาดอร์
  • ETB Br | เอธิโอเปีย
  • SGD $ | เอริเทรีย
  • USD $ | เอลซัลวาดอร์
  • SGD $ | เอสวาตีนี
  • EUR € | เอสโตเนีย
  • SGD $ | เฮติ
  • GMD D | แกมเบีย
  • CAD $ | แคนาดา
  • XAF CFA | แคเมอรูน
  • EUR € | แซงปีแยร์และมีเกอลง
  • SGD $ | แซมเบีย
  • TZS Sh | แทนซาเนีย
  • XCD $ | แองกวิลลา
  • SGD $ | แองโกลา
  • XCD $ | แอนติกาและบาร์บูดา
  • SGD $ | แอฟริกาใต้
  • DZD د.ج | แอลจีเรีย
  • ALL L | แอลเบเนีย
  • XOF Fr | โกตดิวัวร์
  • EUR € | โครเอเชีย
  • SGD $ | โคลอมเบีย
  • EUR € | โคโซโว
  • SGD $ | โซมาเลีย
  • XCD $ | โดมินิกา
  • NZD $ | โตเกเลา
  • XOF Fr | โตโก
  • BOB Bs. | โบลิเวีย
  • EUR € | โปรตุเกส
  • PLN zł | โปแลนด์
  • SGD $ | โมซัมบิก
  • EUR € | โมนาโก
  • MAD د.م. | โมร็อกโก
  • RON Lei | โรมาเนีย
  • SGD $ | โอมาน
  • EUR € | ไซปรัส
  • TWD $ | ไต้หวัน
  • THB ฿ | ไทย
  • NGN ₦ | ไนจีเรีย
  • XOF Fr | ไนเจอร์
  • SGD $ | ไลบีเรีย
  • ISK kr | ไอซ์แลนด์
  • EUR € | ไอร์แลนด์

ภาษา

  • English
  • 日本語
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ ตะกร้าสินค้า

รายการที่เพิ่มในตะกร้าสินค้าของคุณ

ดูตะกร้าสินค้า

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

เราจะส่งอีเมลสำหรับใช้รีเซ็ตรหัสผ่านให้แก่คุณ

ยกเลิก

การเข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่านหรือไม่ สร้างบัญชีผู้ใช้
  • About
  • Contact
  • Delivery
  • Learn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025, mian ขับเคลื่อนโดย Shopify
  • นโยบายการคืนเงิน
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ข้อกำหนดในการใช้บริการ
  • นโยบายการจัดส่ง
  • ข้อมูลติดต่อ
  • การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
  • เปิดในหน้าต่างใหม่